-
Pezzi meccanici di vetro
-
Corde del Kevlar Aramid
-
Tubo di maniche in kevlar
-
Relè semi conduttore
-
Caster universale
-
Elementi riscaldanti
-
Rulli di silice fuso
-
Pellicola per sacchi sottovuoto
-
Accessori per macchine di vetro isolante
-
Strumenti abrasivi
-
Macchina di taglio del vetro di CNC
-
Macchina di bordo di vetro
-
Macchine per lavaggio e asciugatura di vetro
-
Accessori per macchine per la temperatura del vetro
-
Materiale di consumo
-
Cinture di trasmissione
Macchina di taglio del vetro CNC completamente automatica CNC per il taglio del vetro ad alta velocità prima della macchina per vetro temperato
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome del prodotto | Macchina di taglio del vetro di CNC | Applicazione | Negozi del materiale da costruzione, fabbrica, |
|---|---|---|---|
| Portata del rifornimento | Tabella di caricamento, tavola di taglio, tagliata tavola. | Voltaggio | 380V 50HZ |
| Dimensione della macchina | 5,300*14,000*900mm | Tempo andante a prendere di vetro | il ≤ 40 scends/strato |
| Servizio post-vendita | Servizio di riparazione e di manutenzione sul campo | Condizione | nuovo |
| Peso | Secondo la dimensione | Potere (w) | 13KW |
| Spessore di vetro | 3~19mm, | garanzia | 1 anno |
| Utilizzatori | Taglio del vetro | Colore | Personalizzato |
Macchina di taglio del vetro CNC completamente automatica CNC per il taglio del vetro ad alta velocità prima della macchina per vetro temperato
![]()
Tutto in unoTaglio automatico CNC di vetro ad alta velocità macchine
Configurazione dell'apparecchiatura:
| Configurazione meccanica | Componenti elettrici | |||
| Catena di ingranaggi a ripiego | Tipo resistente all'usura ad alta precisione | Controller PLC/convertitore di frequenza | Delta | |
| Rulli di trasmissione
| Materiale PU | Sensore di pressione | SMC | |
| Coppa aspiratrice a vuoto | gomma nitrile materiale ((doppio assorbimento) struttura) | Valvola elettronica di comando principale | Taiwan Adek | |
| Pompa a vuoto | Vaso (60 CBM) - (Tedesco) tecnologia) | Contattore | Schneider | |
| - Non lo so. | Gel di silice | Cavo di controllo | Cavo a schermo flessibile, durata ≥ 5 anni | |
| Motore | Bonfigli | Interruttore di prossimità/interruttore fotoelettrico | Fanici | |
| Cylindro/tubo | AirTAC | Relay | Weidmuller | |
3.Tecnico Parametri:
| Dimensioni totali dell'apparecchiatura | 6000*4200*900 mm | Braccio di ripiego superiore | Flip singolo | |
| Dimensione massima del carico | 3700*2800 mm | Stazione di carico | Una stazione | |
| Spessore di carico del vetro | vetro piatto da 3 a 19 mm | Braccio di ripiego superiore | 3 braccia per ventosa a una sola faccia | |
| Carico massimo di carico | 900 kg | Numero di cuscinetti/braccio | 4 cuscinetti aspiratori | |
| Tempo di raccolta del vetro | ≤ 40 profumi/foglio (regolabile) | Potenza |
380V/50HZ | |
| profondità massima di aspirazione Profondezza massima del filtro aspirante |
700 mm | Potenza delle apparecchiature potenza del dispositivo | Circa 13 kW. 约 13 KW | |
| Pressione a vuoto Pressione a vuoto | -90~0Kpa (Conformemente allo spessore del vetro regolabile) | Aria compressa 压缩空气 |
0.6 Mpa ((Fornire dall'utente) |

