Tutti i prodotti
-
Pezzi meccanici di vetro
-
Corde del Kevlar Aramid
-
Tubo di maniche in kevlar
-
Relè semi conduttore
-
Caster universale
-
Elementi riscaldanti
-
Rulli di silice fuso
-
Pellicola per sacchi sottovuoto
-
Accessori per macchine di vetro isolante
-
Strumenti abrasivi
-
Macchina di taglio del vetro di CNC
-
Macchina di bordo di vetro
-
Macchine per lavaggio e asciugatura di vetro
-
Accessori per macchine per la temperatura del vetro
-
Materiale di consumo
-
Cinture di trasmissione
Persona di contatto :
Kevin
Numero di telefono :
+8618338839115
Whatsapp :
+8618338839115
O Forma Ronda Cinture in PU Superficie ruvida utilizzata sui rulli in ceramica del forno di temperatura del vetro

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Nome del prodotto | Cinghia del giro dell'unità di elaborazione | Applicazione | Fornaci per la temperatura del vetro, macchine per l'imballaggio, macchine per la stampa |
---|---|---|---|
Diametro | 3/4/5/6/8/10/12/18/20 mm ecc. | Materiale | PU |
Colore | verde | Lunghezza del rotolo | 100 metri/rollo |
Superficie | Ruvido | Struttura interna | UNITÀ DI ELABORAZIONE SOLIDA |
Supporto personalizzato | OEM, ODM, OBM |
Puoi spuntare i prodotti di cui hai bisogno e comunicare con noi nella bacheca.
Product Name | PU Round belt | |
---|---|---|
Application | Glass tempering furnace, packaging machine, printing machine | |
Diameter | 3/4/5/6/8/10/12mm etc | |
Surface | Rough | |
Color | Green | |
Type | Seamless circular available |
Descrizione di prodotto
O Forma Ronda Cinture in PU Superficie ruvida utilizzata sui rulli ceramici del forno di temperatura del vetro
Poliuretano O forma anello Cintura di guida colore verde rotondo PU cintura di guida trasmissione utilizzata su forno di temperatura del vetro con diametro 6mm 8mm 10mm 12mm ecc personalizzato
Nome del prodotto | Cintura rotonda in PU |
Colore | Verde |
Materiale | Poliuretano PU |
Dimensione del diametro | Ø3/4/5/6/8/10/12 mm... |
Tipo | Aperto/senza cuciture (lunghezza 100 mm/rollo) |
Interno | Corde in PU solido/plastico in PU completo |
Superficie | - Non è facile. |
Colore | Verde |
Distanze |
50 metri per rotolo 100 metri per rotolo |
Tipo di connessione | connessione a fusione a caldo |
Durezza della riva | 85 - 95 |
Cintura rotonda in PU verde | |||||||
Modello | Dia | Mini raggio di rotazione | Tasso di allungamento | tensione massima | Distanze | ||
mm | in | mm | Peso totale | Peso totale | m | ||
Φ2 | 2 | 0.75 | 20 | 1.5~3% | 0.3 | 0.7 | 400 |
Φ3 | 3 | 1.00 | 25 | 1.5~3% | 0.7 | 1.6 | 400 |
Φ4 | 4 | 1.25 | 35 | 1.5~3% | 1.2 | 2.7 | 200 |
Φ5 | 5 | 1.50 | 40 | 1.5~3% | 2.0 | 4.4 | 200 |
Φ6 | 6 | 1.75 | 50 | 1.5~3% | 3.2 | 7.1 | 200 |
Φ7 | 7 | 2.00 | 55 | 1.5~3% | 4.1 | 9.1 | 100 |
Φ8 | 8 | 2.25 | 65 | 1.5~3% | 5.0 | 11.1 | 100 |
Φ9 | 9 | 2.50 | 75 | 1.5~3% | 6.8 | 15.1 | 50 |
Φ10 | 10 | 3.00 | 75 | 1.5~3% | 7.7 | 17.1 | 50 |
Φ12 | 12 | 4.00 | 100 | 1.5~3% | 12.2 | 27.1 | 30 |
Φ15 | 15 | 4.75 | 120 | 1.5~3% | 17.7 | 39.3 | 30 |
Φ18 | 18 | 5.75 | 145 | 1.5~3% | 25.4 | 56.4 | 30 |
Φ20 | 20 | 6.25 | 160 | 1.5~3% | 31.3 | 69.6 | 30 |
Caratteristiche:
- resistenza all'usura,
- resistenza ad alte temperature,
- resistenza agli acidi e alle alcali,
- resistenza alla corrosione,
- anti-invecchiamento;
- anti-tensione,
- resistenza agli urti,
- resistenza all'olio,
- resistenza chimica,
- elevata resistenza alla trazione


Tag del prodotto:
cintura in PUcintura motrice del forno di temperatura del vetrocintura di PU rotondaProdotti raccomandati